|
|
G5-SM800 тип 4 | G4(A)-SM833 тип 3 | G5(A)-SM833 тип 4 | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|---|
Припой | Состав | Sn63/Pb37 | Sn62/Pb36/Ag2 | Sn62/Pb36/Ag2 | - |
Размер частиц | 20-38 | 20-45 | 20-38 | Мкм | |
Тип | Сфера | Сфера | Сфера | - | |
Т плавления | 183 | 179 | 179 | °С | |
Флюс | Тип | RМА | RМА | RМА | - |
Содержание галогенов | НЕТ | НЕТ | НЕТ | - | |
Сопротивление | 1.8×10 5 | 1.8×10 5 | 1.8×10 5 | Ом.см | |
Пасты | Содержание флюса | 9.5±0.2 | 9.5±0.2 | 9.5±0.2 | % |
Вязкость (25 °С) | 210±20 | 210±20 | 210±20 | kcP | |
Растекание | 94.0 | 94.0 | 94.0 | % | |
Срок хранения (при t 0-10°С) | 12 | 12 | 12 | мес. |
Паяльная паста ALPHA OM-5300 производства Cookson Electronics Assembly Material’s разработана специально для смешанного монтажа (свинцовые и бессвинцовые технологии). Паста OM-5300 имеет высокую надежность и стабильность нанесения, имеет отличную повторяемость объема отпечатка при нанесении через трафарет. OM-5300 позволит минимизировать время цикла трафаретной печати благодаря высокой скорости нанесения и увеличению промежутков между чистками трафаретов. Особенностью пасты ОМ-5300 является длительное время жизни на трафарете, широкое окно профилей оплавления, позволяющее обеспечить лучшую смачиваемость бессвинцовых поверхностей. Очень низкое количество пустот в сочетании с высоким поверхностным сопротивлением изоляции после оплавления делают ОМ-5300 идеальным решением для оловянно-свинцовой пайки при использовании бессвинцовых компонентов.
|
|
ОМ5300-4 | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Припой | Состав | Sn62/Pb36/Ag2 | - |
Размер частиц | 20-38 | Мкм | |
Тип | Сфера | - | |
Т плавления | 179 | °С | |
Флюс | по IPC J-STD-004 | ROL0 | - |
Содержание галогенов | НЕТ | - | |
Пасты | Содержание флюса | 10 | % |
Время жизни на трафарете | > 8 | часов | |
Срок хранения (при t 1-10°С) | > 6 | мес. |
Расширенный калькулятор в личном кабинете