Спецификация
|
|
G4-WS500 | G4(A)-WS500 | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Припой | Состав | Sn63/Pb37 | Sn62/Pb36/Ag2 | - |
Размер частиц | 20-45 | 20-45 | Мкм | |
Тип | Сфера | Сфера | - | |
Т плавления | 183 | 179 | °С | |
Флюс | Тип | PМА | PМА | - |
Содержание галогенов | НЕТ | НЕТ | - | |
Сопротивление | 1.8×10 5 | 1.8×10 5 | Ом.см | |
Пасты | Содержание флюса | 10.0±0.2 | 10.0±0.2 | % |
Вязкость (25 °С) | 450±100 | 450±100 | kcP | |
Растекание | 94.0 | 94.0 | % | |
Срок хранения (при t 0-10°С) | 12 | 12 | мес. |
Расширенный калькулятор в личном кабинете